Na'urar ɗaukar sitiyari mai ƙafa 275G
bayanin1
01
Zaɓuɓɓukan daidaitawar injin iri-iri, ƙarfi mai ƙarfi, tanadin makamashi da kariyar muhalli.
● Xinchai (Tier 2)
● Tsalle (Mataki na 3)
● Xinchai (Yuro v)

Injin yana haɗa tsarin haɗawa da sauri tare da da'irorin hydraulic na taimako, wanda ke ba da damar musayar kayan haɗin da suka wuce goma sha biyu cikin sauri (misali, bokiti, cokali mai yatsu, masu gogewa, augers), ta haka ne ake samun sauƙin aiki da yawa don buƙatun aiki masu ƙarfi. Wannan ƙirar zamani tana inganta sassaucin aiki, tana ba da damar sauyawa cikin sauƙi tsakanin buƙatun wuraren aiki daban-daban.

Yana bin ƙa'idodin aminci na ƙasa da ƙasa na FOPS/ROPS na taksi mai ƙarfi, wanda ke da sarari mafi girma kuma yana da daɗi.
Bayanan samfura
Babban siga | |
Aikin Mass | 3500kg |
Load da aka ƙima | 1200kg |
Ƙarfin Bokiti | 0.54m³ |
Ƙarfin Janyowa | 25.9kN |
L×W×H | 3460 × 1820 × 2000mm |
Tsarin injin | |
Tsarin Injin | Kubota V3600-T-E3B |
Ƙarfin da aka ƙima | 63kW/2600rpm |
Gudun Hijira | 3.62L |
Fitar da hayaki | EPA Tier IV /Yuro ⅢA |
Tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | |
Gudun Ruwa na Hydraulic | 91L/min·2600rpm |
Nau'i | Aikin matukin jirgi |
Matsi na Hydraulic | 21MPa |
Gudun ruwa mai yawa - Mafi girma | 135L/min·2600rpm |
Tuki jirgin ƙasa | |
Gudun Tafiya - F&R | 11.5km/h |
nasu | 10-16.5NHS |
Masu Tara | |
Wutar lantarki (V) | 12V |
Ƙarfin (Ah) | 120 Ah |
Ƙarfin tanki | |
Akwatin Sarkar | 2 × 9L |
Tsarin Sanyaya | 12L |
Faifan Injin | 9L |
Tankin Mai | 91L |
Tankin na'ura mai aiki da karfin ruwa | 65L |
A | Matsakaicin Tsawon Aiki | 3880mm |
B | Tsawon Bokiti | 3060mm |
C | Tsawon Rufin Taksi | 2000mm |
D | Matsakaicin Tsawo A Bokiti Mai Daidaito | 2870mm |
KUMA | Tsawon Ba tare da Mannewa ba | 2530mm |
F | Tsawonsa Tare da Bucket na yau da kullun | 3460mm |
H | Matsakaicin share shara | 2440mm |
J | Isa ga zubar da shara | 610mm |
M | Tayoyin mota | 1080mm |
P | Tsabtace ƙasa | 180mm |
R | Radius na Juyawa na Gaba Ba tare da Haɗawa ba | 1180mm |
S | Radius na Juyawa na Gaba | 2050mm |
T | Radius na Juyawa na Baya | 1580mm |
IN | Tsawon Wutsiya | 980mm |
A cikin | Tafiya | 1320mm |
IN | Faɗin Bokiti | 1820mm |
G | Kusurwar Juyawa A Matsakaicin Tsawo | 40° |
K | Kusurwar Bokiti A Ƙasa | 29° |
L | Kusurwar Bucket Mirgina A Matsakaicin Tsawo | 96° |
Q | Kusurwar tashi | 28° |








