Na'urar Loader Backhoe Mai Taya 630A
bayanin1
01
Mafi kyawun Jirgin Ƙasa Mai Haɗaka
Yin amfani da injunan Cummins ko Weichai masu ƙarfi, ƙarancin amfani da mai da babban ajiyar wutar lantarki, cikakken tsari na watsawa na injin F4/R4 mai daidaitawa da gatari mara kulawa yana tabbatar da ingantaccen aiki da dorewa.

Dauki shahararren bawul ɗin hanyoyi da yawa da sauran abubuwan haɗin hydraulic, aiki mai ƙarfi, aiki mai sauri da daidaito.

Faɗin na'urar wasan bidiyo mai daɗi da faɗi tana ba da damar kallon digiri 360, kuma ana iya juya kujerar da za a iya daidaita ta zuwa ga na'urorin sarrafawa da haƙa don sauƙin aiki da injin.
Bayanan samfura
Girman Gabaɗaya | |||||||
1 | Tsawon (tare da bokiti a ƙasa) | Daidaitacce | Hannun telescopic | ||||
7085(mm) | 7272(mm) | ||||||
2 | Faɗi | 2313(mm) | |||||
3 | Faɗin Bucket na Load | 2313(mm) | |||||
4 | Tsawo (Zuwa saman taksi) | 2710 (mm) | |||||
5 | Tsawo (Zuwa saman sandar haƙa) | Daidaitacce | Hannun telescopic | ||||
3424 (mm) | 3457(mm) | ||||||
6 | Tushen tayoyin | 2155.5(mm) | |||||
7 | Matsakaicin izinin ƙasa | 355(mm) don 2WD 275(mm) don 4WD | |||||
Babban Bayanin Fasaha na Lodawa | |||||||
1 | Nauyin da aka ƙima | 1700 (Kg) | |||||
2 | Nauyin aiki | 7600 (KG) | |||||
3 | Ƙimar ƙarfin bokiti | 1.0(m)3) | |||||
4 | Matsakaicin share shara | 2714(mm) | |||||
5 | Isa ga zubar da shara | 845(mm) | |||||
6 | Matsakaicin radius na juyawa |
| |||||
| (1) A wajen bokiti | 5280(mm) don 2WD 5670(mm) don 4WD | |||||
(2) Cibiyar tayoyin gaba | 3795 (mm) don 2WD 4380(mm) don 4WD | ||||||
7 | Matsakaicin ƙarfin ɗagawa | 3400KG | |||||
8 | Matsakaicin ƙarfin fashewa na kaya | >60kN | |||||
Babban Bayanin Fasaha na Haƙa | |||||||
1 | Ƙimar ƙarfin haƙa bokiti mai ƙima | 0.3(m)3) | |||||
2 | Hannu da Bugawa | Daidaitacce | Na'urar hangen nesa (telescopic) | ||||
2.1 | Matsakaicin zurfin haƙa (mm) | 4405 | 4550-5550 | ||||
2.2 | Matsakaicin radius na haƙa (mm) | 5481 | 5695-6685 | ||||
2.3 | Matsakaicin tsayin zubar da kaya (mm) | 3737 | 4008-4950 | ||||
3 | Matsakaicin ƙarfin haƙa | >50+10%kN() | |||||
Injin dizal | |||||||
1 | Samfuri | WEICHAI WP4G95E221 | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4.1G100E311 | |||
2 | An ƙima fitarwa | 70 (kW) | 82 (kW) | 74 (kW) | |||
3 | Jimlar shaye-shayen silinda | 4.5(L) | 3.9(L) | 4.088(L) | |||
4 | Gudun da aka ƙima | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | |||
5 | Matsakaicin Karfin Karfi | 380(NM) | 460(NM) | 420(NM) | |||
Tsarin Watsawa | |||||||
1 | Mai Canza Karfin Karfi | Samfuri | CARARO | ||||
2 | Akwatin watsawa | Samfuri | CARARO | ||||
3 | Axle da Taya | Samfuri | CARARO | ||||
4 | Matsayin canja gear | 4 F, 4 R | |||||
5 | Sauri (F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | |||||
6 | Matsakaicin ƙarfin zane | 70kN (4WD) | |||||
7 | Girman taya | tayoyin gaba | 12-16.5TL-12PR RG400 | ||||
|
| tayar baya | 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||
Tsarin Na'ura Mai Aiki | |||||||
1 | Matsi na tsarin | 230(kgf/cm)2) | |||||
2 | Fifiko (Zaɓi) matsin lamba | 3 Mpa | |||||
3 | Matsi a tsarin tuƙi | 140(kgf/cm)2) | |||||
Tsarin Birki | |||||||
1 | Nau'in birki mai tafiya | Birki mai ruwa mai cikakken gyarawa ba tare da gyarawa ba, sarrafa ƙafafu biyu | |||||
2 | Nau'in birkin ajiye motoci | Sarrafa shaft mai sassauƙa, birki irin rigar | |||||
Ƙarfin Mai | |||||||
1 | Man fetur (dizal) | 151(L) | |||||
2 | Man shafawa na injin | 11(L)(312.5L) | |||||
3 | Man fetur don mai juyawa da akwatin gear | 18.5(L) | |||||
4 | Man fetur don tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | 110(L) | |||||
5 | Man fetur don tuki axles (F/R) | 7.6+17(L) | |||||







