Na'urar auna motoci ta 719H Road
bayanin1
01
Gado, Aminci da Inganci
Shekaru 70 na gwaninta, sabbin samfuran ƙarni na huɗu.
Dangane da tsarin ƙira na ainihin yanayin aiki da kuma ci gaba da ingantawa, ƙwarewar masana'antu masu kyau suna tabbatar da ingantaccen aminci gaba ɗaya.
Ana samun dukkan kayan gyara da gyara a kasuwa.
02
Masana'antar sassan tsarin aji na farko
Ikon ƙera kayan gini na samfuran ƙasashen duniya.
Abubuwan da aka tsara tare da "ra'ayin ƙarfi daidai" suna da kyakkyawan aikin juyawa.
Tsarin walda da sana'a na zamani a masana'antu.

Taksi mai tsaro, gilashin gaba mai haɗaka, kujerar dakatarwa ta inji tare da wurin ɗora kai.

Gidan aksali mai ƙarfi wanda ke ɗauke da kayan aiki.
Bambancin da aka shigo da shi ba tare da pin ba ya fi dacewa da yanayin aiki mai tsauri.
Tsarin sarkar nadawa ta musamman mai layuka biyu, tare da ƙarfin ɗaukar tan 26, wanda ya fi ƙarfin da ake buƙata.

Babban rabon gudu da ingantaccen abokin tarayya na wutar lantarki
Saurin saurin joystick mai sauƙi da dacewa

Sandunan ja sun ƙunshi firam masu ƙarfi irin na A da U don ƙarfi da dorewa.
Tsarin lanƙwasa mai kyau, yana goge duk wani nau'in ƙasa yadda ya kamata.
Babban kewayon kusurwoyin yankewa na 29-77° don ƙarin dabarun gini na musamman.
Kariyar kaya ko kuma akwati mai nauyi na tsutsotsi yana tabbatar da aminci.
Bayanan samfura
| Girman Gabaɗaya | ||
| 1 | Tsawon | 8950mm |
| 2 | Faɗi | 2600mm |
| 3 | Tsawo (Zuwa saman taksi) | 3420mm |
| 4 | Tushen tayoyin | 6100mm |
| 5 | Tafiya | 2120mm |
| 6 | Matsakaicin radius na juyawa | 7.3m |
| Babban Bayani na Fasaha | ||
| 1 | Nauyin aiki | 15600kg |
| 2 | Tsawon ruwan wukake | 4268mm |
| 3 | Tsawon ruwan wukake | 545mm |
| 4 | Faɗin ruwan wukake | 20mm |
| 5 | Matsakaicin ɗagawa sama da ƙasa | 450mm |
| 6 | Mafi girman zurfin kimantawa | 535mm |
| 7 | Tayar baya ta waje mai nisa sosai har zuwa kafada | 2400mm |
| 8 | Gudun tafiya (Km/h), 6 gaba da 3 baya, | |
| (1) gaba | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 | |
| (2) baya | 6.5/14.6/30 | |
| Injin dizal | ||
| 1 | Samfuri | Cummins 6CTA8.3-C190 |
| 6CTA8.3-C190 | ||
| 2 | Nau'i | Allura kai tsaye. Turbocharged. Sanyaya iska daga iska zuwa iska |
| 3 | An ƙima fitarwa | 142(kW) |
| 4 | Gudun da aka ƙima | 2200 (rpm) |
| 5 | Matsakaicin Karfin Karfi | 860(Nm)/(1400r/min) |
| Akwatin watsawa | ||
| 1 | Samfuri | 6WG180 (Fasahar ZF) |
| 2 | Nau'i | canjin wutar lantarki, lefa mai motsi ɗaya, na'urar kulle-shift mai tsakiya |
| 3 | Matsayin canja gear | Giya 6 na gaba da giya 3 na baya |
| Axle da Taya | ||
| 1 | Matsakaicin ƙarfin zane | 80.2kN (f=0.75) |
| 2 | Girman taya | 17.5-25-12PR(daidaitacce) |
| 13.00-24-12PR(zaɓi ne) | ||
| Na'urar Aiki Tsarin Na'ura Mai Aiki | ||
| 1 | Samfurin famfon mai | CBGj2045/1025 |
| 2 | Matsi na tsarin | 17.5MPa |
| 3 | Samfurin bawul ɗin rarrabawa | HUSCO 5000 |
| 4 | Samfurin injin mai | EATON, 604-0663 |
| Tsarin tuƙi | ||
| 1 | Nau'i | Tayar da baya |
| 2 | Samfurin kayan gyaran mota | BZZ1-E160B/ FKA-163022 |
| 3 | Matsi na tsarin | 16MPa |
| Tsarin Birki | ||
| 1 | Nau'in birki mai tafiya | Birki mai faɗaɗawa da na ruwa |
| 2 | Samfurin famfon birki | CBGj1016-XF |
| 3 | Matsi na tsarin | 10MPa |
| 4 | Nau'in birkin ajiye motoci | Birki mai faɗaɗawa na inji da na ciki |







