Injin Haƙar Ma'adinai na 724H
bayanin1
01
Gado, Aminci da Inganci
Shekaru 70 na gwaninta, sabbin samfuran ƙarni na huɗu.
Dangane da tsarin ƙira na ainihin yanayin aiki da kuma ci gaba da ingantawa, ƙwarewar masana'antu masu kyau suna tabbatar da ingantaccen aminci gaba ɗaya.
Ana samun dukkan kayan gyara da gyara a kasuwa.
02
Masana'antar sassan tsarin aji na farko
Ikon ƙera kayan gini na samfuran ƙasashen duniya.
Abubuwan da aka tsara tare da "ra'ayin ƙarfi daidai" suna da kyakkyawan aikin juyawa.
Tsarin walda da sana'a na zamani a masana'antu.

Taksi mai tsaro, gilashin gaba mai haɗaka, kujerar dakatarwa ta inji tare da wurin ɗora kai.
harsashin aksali na haɗin gwiwa, ƙarfin ɗaukar nauyi mai ƙarfi.
Ba a canza juyi ba, ya fi dacewa da yanayin aiki mai tsauri.
Shahararren alamar ƙasa da ƙasa.

Babban rabon gudu da ingantaccen abokin tarayya na wutar lantarki
Saurin saurin joystick mai sauƙi da dacewa

Sandunan ja sun ƙunshi firam masu ƙarfi irin na A da U don ƙarfi da dorewa.
Tsarin lanƙwasa mai kyau, yana goge duk wani nau'in ƙasa yadda ya kamata.
Babban kewayon kusurwoyin yankewa na 29-77° don ƙarin dabarun gini na musamman.
Kariyar kaya ko kuma akwati mai nauyi na tsutsotsi yana tabbatar da aminci.
Bayanan samfura
| Girman Gabaɗaya | ||
| 1 | Tsawon | 9980mm |
| 2 | Faɗi | 2830mm |
| 3 | Tsawo (Zuwa saman taksi) | 3680mm |
| 4 | Tushen tayoyin | 6900mm |
| 5 | Tafiya | 2310mm |
| 6 | Matsakaicin radius na juyawa | 8.3m |
| Babban Bayani na Fasaha | ||
| 1 | Nauyin aiki | 18300kg |
| 2 | Tsawon ruwan wukake | 4420mm |
| 3 | Tsawon ruwan wukake | 610mm |
| 4 | Kauri na shebur | 20mm |
| 5 | Matsakaicin ɗagawa sama da ƙasa | 450mm |
| 6 | Mafi girman zurfin kimantawa | 500mm |
| 7 | Tayar baya ta waje mai nisa sosai har zuwa kafada | 2150mm |
| 8 | Gudun tafiya (Km/h), 6 gaba da 3 baya, | |
| (1)gaba | 4.9/8.4/10.9/18.5/22.9/36.7 | |
| (2) baya | 4.9/10.9/22.9 | |
| Injin dizal | ||
| 1 | Samfuri | CUMMINS 6CTA8.3-C240 |
| 2 | Nau'i | Allura kai tsaye. Turbocharged. Sanyaya ruwa |
| 3 | An ƙima fitarwa | 179 kW |
| 4 | Gudun da aka ƙima | 2200 (rpm) |
| 5 | Matsakaicin Karfin Karfi | 1028(Nm)/(1500r/min) |
| Akwatin watsawa | ||
| 1 | Samfuri | 6WG200(ZF) |
| 2 | Nau'i | canjin wutar lantarki, lefa mai motsi ɗaya, na'urar kulle-shift mai tsakiya |
| 3 | Matsayin canja gear | Giya 6 na gaba da giya 3 na baya |
| Axle da Taya | ||
| 1 | Matsakaicin ƙarfin zane | 125KN(f=0.75) |
| 2 | Girman taya | 20.5-25-16PR L-2 (daidaitacce) |
| Na'urar Aiki Tsarin Na'ura Mai Aiki | ||
| 1 | Samfurin famfon mai | CBGj1032/1032 |
| 2 | Matsi na tsarin | 17.5MPa |
| 3 | Samfurin bawul ɗin rarrabawa | HUSCO 5000 |
| 4 | Samfurin injin mai | 604-0663 |
| Tsarin tuƙi | ||
| 1 | Nau'i | Tayar da baya |
| 2 | Samfurin kayan gyaran mota | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C |
| 3 | Matsi na tsarin | 16MPa |
| Tsarin Birki | ||
| 1 | Nau'in birki mai tafiya | Birki mai faɗaɗawa da na ruwa |
| 2 | Samfurin famfon birki | CBGj1032/1032 |
| 3 | Matsi na tsarin | 10MPa |
| 4 | Nau'in birkin ajiye motoci | Birki mai faɗaɗawa na inji da na ciki |
Tsarin Birki | ||
| 1 | Nau'in birki mai tafiya | Birki mai faɗaɗawa da na ruwa |
| 2 | Samfurin famfon birki | CBGj1016-XF |
| 3 | Matsi na tsarin | 10MPa |
| 4 | Nau'in birkin ajiye motoci | Birki mai faɗaɗawa na inji da na ciki |







