Na'urar Loader Taya Mai Layukan Ƙasa Da Dama ta 937H
bayanin1
01
Bayyanar
Tsarin Tsarin Masana'antu na Jami'ar Hunan

An haɗa shi da injin mai amfani

Walda ta aji ɗaya ta kayan aikin gini

Murfin injin da za a iya buɗewa gaba ɗaya
Sauƙin maye gurbin matattarar
Radiator mai faɗi da kuma ƙarshen tsakiya

Duk alamun da ke nuna matsayin injin an haɗa su a tsakiya a cikin faifan guda ɗaya don ba da damar sarrafawa mai sauƙi da inganci.

Babban kujera mai cikakken daidaitawa tare da wurin riƙe hannu don taimakawa masu aiki su yi aiki na dogon lokaci da kuma inganci. Don ƙarin jin daɗi, akwai kujerar dakatar da iska a matsayin zaɓi.
Bayanan samfura
Girman Gabaɗaya | ||||
1 | Tsawon (tare da bokiti a ƙasa) | 6983(mm) | ||
2 | Faɗi (zuwa wajen ƙafafun) | 2305(mm) | ||
3 | Faɗin bokiti | 2430(mm) | ||
4 | Tsawo (Zuwa saman taksi) | 3136(mm) | ||
5 | Tushen tayoyin | 2750(mm) | ||
6 | Matsakaicin izinin ƙasa | 360(mm) | ||
Bayanin Fasaha | ||||
1 | Nauyin da aka ƙima | 3000 (Kg) | ||
2 | Nauyin aiki | 10200KG | ||
3 | Ƙimar ƙarfin bokiti | 1.7 (m3),1.4-3.2 (m3) | ||
4 | Matsakaicin share shara | 2934(mm) | ||
5 | Isa ga zubar da shara | 1043(mm) | ||
6 | Ma'aunin juyawa mafi ƙaranci (tayar) | 5185(mm) | ||
Injin dizal | ||||
1 | Samfuri | Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130 | WeiChai WP6G125E22 | |
2 | Nau'i | Allura kai tsaye. | ||
3 | An ƙima fitarwa | 97 (kW) | 92 (kW) | |
5 | Gudun Hijira | 5.9 (L) | 6.75 (L) | |
9 | Gudun da aka ƙima | 2200 (rpm) | ||
10 | Matsakaicin Karfin Karfi | 440(NM)@1500 rpm | 500(NM)@1500 rpm | |
Tsarin Watsawa | ||||
1 | Samfuri | BS428DX2+YJ315GZ-6F3 | BS428DX2+YJ315GZ-6F2 | |
2 | Nau'i | Canjin wutar lantarki | ||
3 | Matsayin canja gear | 4 F, 2 R | ||
4 | Sauri (F/R) | F:7.8/14.7/23.5/41.2 R:10.8/31.6 | ||
5 | Matsakaicin ƙarfin zane | 96kN | ||
6 | Girman taya | 17.5-25-12PR | ||
Tsarin Na'ura Mai Aiki | ||||
1 | Samfurin famfon mai | CBGj2100(SAE) 100ml/r | ||
2 | Matsi na tsarin | 16MPa | ||
3 | Samfurin bawul ɗin shugabanci na Muti-way | GDF25-16/ YGDF-25-YL16 (don bawul ɗin matukin jirgi) | ||
5 | Bawul ɗin matukin jirgi (zaɓi ne) | DXS-00 (don bawul ɗin matukin jirgi) | ||
Tsarin tuƙi | ||||
1 | Samfurin famfon sitiyari | CBGj2100(SAE) | ||
2 | Samfurin mai juyawa | TLF2J-500-20-A | ||
3 | Samfurin bawul ɗin fifiko | YXL-F250F-14N7-A | ||
4 | Matsi na tsarin | 14MPa | ||
Tsarin Birki | ||||
1 | Nau'in birki mai tafiya | Birki na faifan Caliper | ||
2 | Matsin iska | 0.7~0.8 MPa | ||
3 | Nau'in birkin ajiye motoci | birki mai ɗaurewa | ||






