Na'urar Loader Taya Mai Lantarki ta 960Ev
bayanin1
01
Sabuwar Bayyana Don Haɓakawa, Tsarin da Aka Ɗauka
Taksin ya haɗa ƙirar ergonomic daga kusurwoyi daban-daban, tare da kujerun da ke rage girgizar iska, motsin matukin jirgi mai taɓawa, da ginshiƙan sitiyari masu daidaitawa a kusurwa.
Ginshiƙin dama yana da tashar nuni mai hankali a kan jirgin, tsarin gano kurakurai masu amfani da tashoshi da yawa da kuma ayyuka daban-daban na tunatarwa mai hankali, wanda ke sa hulɗar ɗan adam da injin ta fi dacewa da inganci.

Tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa yana amfani da famfo biyu hade da ruwa, tare da matatun mai na shiga da dawowa, wanda aka saba amfani da shi wajen gwaji.
Sabbin bututun da aka tsara, bututun silinda da aka zubar, da kuma hanya mafi dacewa.
Babban amfani da kayan aikin hydraulic na kamfanin mai ɗaukar mai, mafi sauƙin kulawa.

Tsarin tafiya da tsarin hydraulic suna aiki ne ta hanyar injinan maganadisu masu aiki da ƙarfi mai ƙarfi.
Bayanan samfura
Bayanin Fasaha | |
Nauyin da aka ƙima (kg) | 6000 |
Nauyin aiki (kg) | 19200(1±5%) |
Ƙarfin bokiti (m³) | 3.5-4.5 |
Matsakaicin izinin zubar da shara (mm) | 3138-3663 |
Lokacin ɗagawa (s) | 5.1 |
Lokacin saukowa (s) | 3.6 |
Lokacin saukewa (s) | 1.3 |
Ma'aunin juyawa mai zurfi (a kan taya) (mm) | 6371 |
Cancanta (°) | 30 |
Matsakaicin ƙarfin jan hankali (kN) | 171 |
Matsakaicin ƙarfin ɗagawa (kN) | 175 |
Rayuwar batir (H) | 4-8H |
Tsawon (bokiti a ƙasa) (mm) | 8710 |
Faɗi (wajen ƙafafun) (mm) | 2821 |
Tsawo (zuwa saman taksi) | 3537 |
Faɗin bokiti (mm) | 3048 |
Tushen tayoyi (mm) | 3420 |
Tafiya (mm) | 2226 |
Matsakaicin izinin ƙasa (mm) | 450 |
Tsarin Motoci | |
Karfin juyi (Nm) | Motar tafiya 1200/Motar aiki 350 |
Fitarwa (kW) | Motar tafiya200/Motar aiki140 |
Sauri (rpm) | 0-6000 |
Tsarin Watsawa | |
FⅠ | 0-13 |
FⅡ | 0-39 |
RⅠ | 0-13 |
RⅡ | 0-39 |
Nau'i | Canjin Wutar Lantarki na Duniya |
Hanyar sanyaya | zagayowar matsin lamba mai sanyaya mai |
Babban nau'in tuƙi | Ragewar Farko ta Karkace Bevel Gear |
Nau'in aksali | Motocin faifan gear na silinda |
Rage Ragewa | 22.85 |
Bayanin Taya | 23.5-25-20PR L-3 |
Matsin tayoyi (Mpa) | 0.31±0.02MPa |
Nau'i | Birki mai cikakken ruwa, caliper diski |
Diamita na Faifan Birki (mm) | φ470 |
Matsin mai na birki (Mpa) | ≥12.4 |
Nau'i | birki na ganguna |
Diamita na ganga na birki (mm) | φ305mm |
Tsarin tuƙi | |
Nau'i | Ƙara kwararar coaxial |
Matsar da tuƙi na ruwa | 800ml/r |
Lambar silinda-diamita × bugun jini | 2-φ90×435mm |
Matsakaicin matsin lamba na aiki (Mpa) | 18 |
Kusurwar haɗin gwiwa | 38° |
Tsarin Na'ura Mai Aiki | |
Nau'i | Ruwan famfo biyu da aka haɗa |
Lambar silinda mai ɗagawa-diamita × bugun jini | 2-φ160×810mm |
Saukewa da lambar silinda-diamita × bugun jini | 1-φ180×563mm |
Matsakaicin matsin lamba na aiki (Mpa) | 18MPa |
Tsarin baturi | |
Nau'in yaƙi | LFP |
Zaɓin yaƙi | 400Kwh-Qiyuan Green Power |
Ana iya maye gurbin baturi | |
Tsarin sanyaya iska | |
Tsarin | Na'urar sanyaya daki (A/C) |
Ƙarfin firiji | ≥4kW |
Ƙarfin Dumamawa | ≥3kW |






