Mai Na'urar Haskakawa ta GYS10J Mai Na'urar Haskakawa Ta Ganga Guda Ɗaya
bayanin1
01
Sauƙin gyara
Ana iya juya murfin baya a kusurwa mai faɗi don sauƙin gyarawa. Abubuwan da ke cikin na'urar haɗaɗɗiya suna ɗaukar sanannen alama, ingantaccen aiki.
02
Taksi mai inganci
An inganta tsarin aikin cikin motar taksi sosai, tsarin launi na ciki da tsarin bututun sanyaya iska, tare da inuwar rana ta zaɓi don haɓaka jin daɗin tuƙi da inganta tasirin sanyaya a cikin motar.
Tuƙi mai amfani da ruwa, firam ɗin da aka haɗa, aiki mai sauƙi da sassauƙa.
Abubuwan da ke cikin hydraulic suna ɗaukar sanannen alama, ingantaccen aiki.
Bayanan samfura
Babban Sigogi: | GYS10J | |
1, Nauyin aiki | 10000 kg | |
2, Diamita na ganga mai girgiza | 1430 mm | |
3, Faɗin ganga mai girgiza | 1980 mm | |
4, Mitar girgiza | 30 Hz (na nazari) | |
5, Girman girgiza | 1.6/0.8 mm | |
6, Ƙarfin centrifugal | 225/105 kN | |
7, Gudun tafiya | ||
Gaba | 2.0/4.2/8.7 km/h | |
Juya baya | 2.0/4.2 km/h | |
8, Minti na share ƙasa | 380 mm | |
9, Tushen tayoyin | 2900 mm | |
10, Matsi mai tsauri na layin tsaye | 240 N/cm | |
11, radius na juyawa na minti 11 | 5800 mm | |
14, Saurin Sauyi | Kashi 30% | |
15, (L×W×H) Girma | 5570 × 2180 × 3010 mm | |
16, Tsarin Injin | WP4G110E221 | WP4.1G102E301 |
Nau'i | Silinda 4 a layi, bugun 4, sanyaya ruwa | |
Ƙarfi | 82 kW | 74.9 kW |
Gudun da aka ƙima | 2000 rpm | 2400 rpm |
17, Yawan tankin mai | 240 L | |
18, Tankin mai na Hydraulic | 240 L | |
19, Nau'in Taya | 17.5-25 | |








