ZG036S Ƙaramin Injin Haƙa Ruwa na Hydraulic Crawler
bayanin1
01
bayanin samfurin
Aiki mai sauƙi, mai aiki zai iya ƙwarewa cikin sauri wajen sarrafa hanyar aiki, wanda ya dace da noma, gyaran lambu, haƙa bututun mai da sauran ƙananan gine-gine.
Kudin siye, amfani da kulawa ba su da yawa, sun dace da masu amfani da kansu ko ƙananan ayyuka.

Wannan aikin yana tabbatar da cewa saman dandamalin dukkan na'urar yana cikin faɗin layin lokacin da aka juya shi digiri 360, kuma ana iya juya shi cikin sassauƙa a cikin sarari mai kunkuntar.

Ana iya jujjuya boom ɗin daga gefe zuwa gefe don aiki na musamman kamar haƙa bango a wurare masu tsauri.

Ana iya jujjuya boom ɗin daga gefe zuwa gefe don aiki na musamman kamar haƙa bango a wurare masu tsauri.
Bayanin Samfura
Bayani dalla-dalla | Naúrar | Sigogi |
| ||
Nauyin injin | kg | 3800 |
Ƙimar ƙarfin bokiti | m3 | 0.12 |
Faɗin bokiti | mm | 650 |
Sigar aiki | ||
Tsarin injin |
| Yanmar 3TNV88F |
Ƙarfin injin | kW/rpm | 18.2/2200 |
Fitar da hayaki |
| EPA Tier 4 Final/Turai Stage V |
Matsakaicin iyawa a matsayi |
| 30° |
Matsakaicin ƙarfin haƙa hannu | kN | 18.2 |
Matsakaicin ƙarfin haƙa bokiti | kN | 30.4 |
Gudun tafiya | km/h | 2.4/4.4 |
Gudun gudu na dandamali | rpm | 9 |
Sigar aiki | ||
Tsawon haƙa mafi girma | mm | 4910 |
Zurfin haƙa mafi girma | mm | 3000 |
Zurfin haƙawa mafi girma | mm | 2690 |
Matsakaicin radius na haƙa | mm | 5500 |
Matsakaicin radius na haƙa ƙasa a matakin ƙasa | mm | 5345 |
Matsakaicin tsayin zubar da kaya | mm | 3545 |
Radius mai ƙarancin gudu | mm |
|
Tsarin sufuri | ||
Tsawon gaba ɗaya | mm | 4880 |
Faɗin gabaɗaya | mm | 1740 |
Tsawon gaba ɗaya | mm | 2550 |
Sauran Sigogi | ||
Faɗin ƙarƙashin motar | mm | 1740 |
Tsawon hanya | mm | 2155 |
Faɗin hanya | mm | 300 |
ma'aunin hanya | mm | 1650 |
Tsayi tsakanin ƙarƙashin abin hawa da ƙasa | mm | 295 |
Tsayi tsakanin dandamali da ƙasa | mm | 595 |
Radius na juyawar wutsiya a dandamali | mm | 860 |
Yawan tankin mai | L | 50 |
Yawan tankin mai na ruwa | L | 40 |
Tsawon hannu | mm | 1400 |
Tsawon bugi | mm | 2540 |








