GE150H Na'ura mai haƙa rami mai haƙa rami
bayanin1
01
cumins
Injin CUMMINS mai ƙarfi mai ƙarfi, mai ƙarfi, ƙarancin amfani da mai da kuma babban aminci.

Tsarin yana haɗa babban silinda mai hydraulic kuma yana inganta mahimman tsarin maƙallan hinges don haɓaka aikin haƙa gabaɗaya. Aikinsa mai wayo na atomatik mai haɓaka matsi yana daidaita ƙarfin haƙa don mayar da martani ga bambancin kaya, yana tabbatar da daidaiton fitarwa na wutar lantarki a ƙarƙashin yanayi mai wahala.

Babban injin slawing mai ƙaura da ƙirar gear slawing tare da babban rabo na gudu Mafi girman ƙarfin farawa, ingantaccen tasirin birki mai slawing.

Tsarin yana da allon nuni mai girman inci 8 mai haske mai hana haske, tare da haske mai ban mamaki, tare da dandamalin sa ido na lantarki mai wayo. Wannan saitin na zamani yana ba da sanarwar kula da ababen hawa a ainihin lokaci, gano kurakurai ta atomatik, da kuma sanarwar gargaɗi nan take don cikakken kulawar aiki.

Ɗauki sabbin kayan cikin gida masu aminci da inganci, sabbin kayan gyaran allura, masu kyau da karimci, mai faɗi da daɗi, sanye take da na'urar sanyaya iska mai sanyi da ɗumi ta atomatik.

Tsarin kula da ƙasa mai zaman kansa da kuma na nesa, gyaran ƙasa mai sauƙi.
Bayanan samfura
KAYA | NAƘA | Bayanan fasaha | |
GE150H | |||
Nauyin aiki | kg | 13890 | |
Ƙarfi | kW/rpm | 86/2200 | |
Ƙimar ƙarfin bokiti |
| m3 | 0.6 |
Tsawon | A | mm | 7762 |
Faɗi (500mm hanya) | B | mm | 2510 |
Tsawo | C | mm | 2983 |
Faɗin juyi | D | mm | 2510 |
Tsayin ɗakin | KUMA | mm | 2825 |
Ƙasa ta hanyar rage nauyin nauyi | F | mm | 915 |
Tsawon murfin injin | G | mm | 2243 |
Matsakaicin izinin ƙasa | H | mm | 416 |
Tsawon wutsiya | Ni | mm | 2306 |
Radius na juyawa na turntable | Ni' | mm | 2387 |
Tushen tayoyin takalmin hanya | J | mm | 3010 |
Tsawon chassis | K | mm | 3751 |
Faɗin chassis | L | mm | 2490 |
ma'aunin takalman waƙa | M | mm | 1990 |
Faɗin hanya na yau da kullun | N | mm | 500 |
Matsakaicin jan hankali |
| kN | 122 |
Gudun tafiya (H/L) |
| km/hr | 5.9/3.4 |
Gudun juyawa |
| rpm | 13 |
Cancanta a matsayin maki |
| Digiri (%) | 35 (70%) |
Matsi a ƙasa |
| Kgf/cm2 | 0.46 |
KAYA | 4.6m Boom, 2.491m Sanda, 0.6m³Bocket | |
GE150H | ||
Matsakaicin radius na haƙa | A | 8335 mm |
Matsakaicin radius na haƙa ƙasa | A' | 8203 mm |
Matsakaicin zurfin haƙa | B | 5491 mm |
Zurfin haƙa ƙasa mafi girma | B' | 5288 mm |
Matsakaicin zurfin haƙa a tsaye | C | 4826 mm |
Matsakaicin haƙa tsawo | D | 8679 mm |
Tsawon zubar da kaya mafi girma | KUMA | 6174 mm |
Matsakaicin radius na juyawa na gaba | F | 2605 mm |
Ƙarfin haƙa bokiti | ISO | 100 kN |
Ƙarfin tono sanda | ISO | 68 kN |






