Mai haƙa ramin na'ura mai haƙa rami na ZG135S
bayanin1
Bayanan samfura
Samfuri | Naúrar | ZG135S | |
Nauyin aiki | Kg | 13500 | |
Ikon bokiti | m³ | 0.45-0.65 | |
Injin | Samfuri | / | WP4.1 |
Ƙarfin fitarwa | kW/rpm | 92/2200 | |
Matsakaicin karfin juyi/gudu | Nm | 500/1400~1600 | |
Gudun Hijira | L | 4.09 | |
Babban aiki | Gudun tafiya | km/h | 5.2/3.25 |
Gudun juyawa | rpm | 10.5 | |
Ikon maki | ° | 35 | |
Matsi a ƙasa | kPa | 41.5 | |
Ƙarfin haƙa bokiti | kN | 97 | |
Ƙarfin haƙa hannu | kN | 70 | |
Matsakaicin jan hankali | kN | 135 | |
Tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | Ƙwaƙwalwar babban famfo | L/min | 150*2 |
Babban matsin lamba na bawul ɗin aminci | MPa | 35 | |
Tsarin matsin lamba na tafiye-tafiye | MPa | 33.63 | |
Matsi na tsarin lilo | MPa | 21.5 | |
Matsi na tsarin matukin jirgi | MPa | 3.9 | |
Ƙarfin Mai | Yawan tankin mai | L | 265 |
Yawan tankin ruwa | L | 170 | |
Ƙarfin man injin | L | 12 | |
Girman bayyanar | Tsawon gaba ɗaya | mm | 7860 |
Faɗin gabaɗaya | mm | 2500 | |
Tsawon gaba ɗaya | mm | 2800 | |
Faɗin dandamali | mm | 2500 | |
Faɗin jimillar chassis | mm | 3645 | |
Faɗin hanya | mm | 2500 | |
Tafiya | mm | 500 | |
ma'aunin hanya | mm | 2925 | |
Tabbacin rage nauyin da aka ɗauka | mm | 2000 | |
Matsakaicin izinin ƙasa | mm | 915 | |
Dozer (faɗi/tsawo) | mm | 425 | |
Tsarin aiki | Matsakaicin tsayin haƙa | mm | 8495 |
Matsakaicin tsayin zubar da kaya | mm | 6060 | |
Matsakaicin zurfin haƙa | mm | 5490 | |
Matsakaicin zurfin haƙa bango a tsaye | mm | 4625 | |
Matsakaicin radius na haƙa | mm | 8300 | |
Matsakaicin radius na juyawa | mm | 2445 | |
| Tsawon bulb ɗin | mm | 4600 |
Tsawon hannu | mm | 2500 | |
Ikon bokiti | m³ | 0.6 | |







