GE520H Na'ura mai haƙa rami mai haƙa rami
bayanin1
01
cumins
Injin CUMMINS mai ƙarfi mai ƙarfi, mai ƙarfi, ƙarancin amfani da mai da kuma babban aminci.

An sanye shi da babban silinda mai rami, inganta tsarin wuraren hinges, inganta ƙarfin haƙa na injin gaba ɗaya, saita aikin caji mai sauri ta atomatik, da kuma ƙara ƙarfin haƙa ta atomatik yayin da nauyin ke ƙaruwa.

Babban injin slawing mai ƙaura da ƙirar gear slawing tare da babban rabo na gudu Mafi girman ƙarfin farawa, ingantaccen tasirin birki mai slawing.

An sanye shi da kayan aiki masu inganci, masu hana walƙiya mai launi 8, tsarin sa ido na lantarki mai wayo, tare da umarnin kula da abin hawa, ganewar lahani da ƙararrawa da sauran ayyuka.

Ɗauki sabbin kayan cikin gida masu aminci da inganci, sabbin kayan gyaran allura, masu kyau da karimci, mai faɗi da daɗi, sanye take da na'urar sanyaya iska mai sanyi da ɗumi ta atomatik.

Tsarin kula da ƙasa mai zaman kansa da kuma na nesa, gyaran ƙasa mai sauƙi.
Bayanan samfura
KAYA | NAƘA | Bayani dalla-dalla |
GE520H | ||
| Kg | 50460 |
Ƙimar ƙarfin bokiti | m3 | 3.2 |
Tsawon | mm | 11657 |
Faɗi (600mm hanya) | mm | 3340/3562 (Fada) |
Tsawo | mm | 3998 |
Faɗin juyi | mm | 3214 |
Tsayin ɗakin | mm | 3438 |
Ƙasa ta hanyar rage nauyin nauyi | mm | 1276 |
Tsawon murfin injin | mm | 2918 |
Matsakaicin izinin ƙasa | mm | 555 |
Tsawon wutsiya | mm | 3740 |
Radius na juyawa na turntable | mm | 3780 |
Tushen tayoyin takalmin hanya | mm | 4470 |
Tsawon chassis | mm | 5595 |
Faɗin chassis | mm | 3340/3562 (Fada) |
ma'aunin takalman waƙa | mm | 2740 |
Faɗin hanya na yau da kullun | mm | 600 |
Matsakaicin jan hankali | kN | 358 |
Gudun tafiya (H/L) | km/hr | 5.5/3.1 |
Gudun juyawa | rpm | 9.4 |
Cancanta a matsayin maki | Digiri (%) | 35 (70%) |
Matsi a ƙasa | kgf/cm2 | 0.85 |
6.55m Boom, Sanda 2.5m, Bokiti 3.2 m³ | |
GE520H | |
Matsakaicin radius na haƙa | 10922 mm |
Matsakaicin radius na haƙa ƙasa | 10691 mm |
Matsakaicin zurfin haƙa | 6453 mm |
Zurfin haƙa ƙasa mafi girma | 6280 mm |
Matsakaicin zurfin haƙa a tsaye | 5663 mm |
Matsakaicin tsayin haƙa | 11020 mm |
Matsakaicin tsayin zubar da kaya | 7438 mm |
Matsakaicin radius na juyawa na gaba | 4740 mm |
Ƙarfin haƙa bokiti | 290 kN |
Ƙarfin tono sanda | 270 kN |






