ZG3225LC-9C Na'urar haƙa ramin na'ura mai aiki da karfin ruwa
bayanin1
01
cumins
Injin CUMMINS mai ƙarfi mai ƙarfi, mai ƙarfi, ƙarancin amfani da mai da kuma babban aminci.

An sanye shi da babban silinda mai rami, inganta tsarin wuraren hinges, inganta ƙarfin haƙa na injin gaba ɗaya, saita aikin caji mai sauri ta atomatik, da kuma ƙara ƙarfin haƙa ta atomatik yayin da nauyin ke ƙaruwa.

Babban injin slawing mai ƙaura da ƙirar gear slawing tare da babban rabo na gudu Mafi girman ƙarfin farawa, ingantaccen tasirin birki mai slawing.

An sanye shi da kayan aiki masu inganci, masu hana walƙiya mai launi 8, tsarin sa ido na lantarki mai wayo, tare da umarnin kula da abin hawa, ganewar lahani da ƙararrawa da sauran ayyuka.

Ɗauki sabbin kayan cikin gida masu aminci da inganci, sabbin kayan gyaran allura, masu kyau da karimci, mai faɗi da daɗi, sanye take da na'urar sanyaya iska mai sanyi da ɗumi ta atomatik.

Tsarin kula da ƙasa mai zaman kansa da kuma na nesa, gyaran ƙasa mai sauƙi.
Bayanan samfura
KAYA | NAƘA | Bayani dalla-dalla | |
ZG3225LC-9C | |||
Nauyin aiki | kg | 22000 | |
Ƙimar ƙarfin bokiti |
| m3 | 1.1 |
Tsawon gaba ɗaya | A | mm | 9660 |
Faɗin gaba ɗaya (takalmin waƙa na 600mm) | B | mm | 2990 |
Tsawon gaba ɗaya | C | mm | 3030 |
Faɗin da za a iya gyarawa | D | mm | 2700 |
Tsawon ɗakin | KUMA | mm | 2958 |
Daidaitawar nauyi ta hanyar amfani da kayan kariya | F | mm | 1025 |
Tsawon murfin injin | G | mm | 2338 |
Matsakaicin izinin ƙasa | H | mm | 470 |
Tsawon wutsiya | Ni | mm | 2800 |
Radius na juyawa na mai juyawa | Ni' | mm | 2800 |
Tushen tayoyin takalmin hanya | J | mm | 3650 |
Tsawon chassis | K | mm | 4440 |
Faɗin Chassis | L | mm | 2990 |
ma'aunin takalman waƙa | M | mm | 2390 |
Faɗin takalmin hanya na yau da kullun | N | mm | 600 |
Matsakaicin jan hankali |
| kN | 194 |
Gudun tafiya (H/L) |
| km/hr | 5.5/3.6 |
Gudun juyawa |
| rpm | 12 |
Cancanta a matsayin maki |
| Digiri (%) | 35 (70%) |
Matsi a ƙasa |
| kgf/cm2 | 0.46 |
KAYA | Sandan mita 2.91, 5.68m, Boom 1.1m³ | |
ZG3225LC-9C | ||
Matsakaicin radius na haƙa | A | 9970 |
Matsakaicin radius na haƙa ƙasa | A' | 9812 |
Matsakaicin zurfin haƙa | B | 6707 |
Zurfin haƙa ƙasa mafi girma | B' | 6523 |
Matsakaicin zurfin haƙa a tsaye | C | 6107 |
Matsakaicin haƙa tsawo | D | 9665 |
Tsawon zubar da kaya mafi girma | KUMA | 6803 |
Matsakaicin radius na juyawa na gaba | F | 3560 |
Ƙarfin haƙa bokiti | ISO | 150 kN |
Ƙarfin tono sanda | ISO | 100 kN |





