Na'urar Loader Backhoe Mai Taya 620CH
bayanin1
01
Mafi kyawun Jirgin Ƙasa Mai Haɗaka
Yin amfani da injunan Cummins ko Weichai masu ƙarfi, ƙarancin amfani da mai da babban ajiyar wutar lantarki, cikakken tsari na watsawa na injin F4/R4 mai daidaitawa da gatari mara kulawa yana tabbatar da ingantaccen aiki da dorewa.

Dauki shahararren bawul ɗin hanyoyi da yawa da sauran abubuwan haɗin hydraulic, aiki mai ƙarfi, aiki mai sauri da daidaito.

Faɗin na'urar wasan bidiyo mai daɗi da faɗi tana ba da damar kallon digiri 360, kuma ana iya juya kujerar da za a iya daidaita ta zuwa ga na'urorin sarrafawa da haƙa don sauƙin aiki da injin.
Bayanan samfura
Girman Gabaɗaya | ||||
1 | Tsawon (tare da bokiti a ƙasa) | 5835(mm) | ||
2 | Faɗin gaba ɗaya (a na'urar daidaita) | 2240(mm) | ||
3 | Faɗin Bucket na Load | 2313(mm) | ||
4 | Tsawo (Zuwa saman taksi) | 2720 (mm) | ||
5 | Tsawo (Zuwa saman sandar haƙa) | 3548 (mm) | ||
6 | Tushen tayoyin | 2155.5(mm) | ||
7 | Tayar baya | 1700(mm) | ||
8 | Tayar gaba | 1880(mm) | ||
9 | Matsakaicin izinin ƙasa | 355(mm) don 2WD 275(mm) don 4WD | ||
Babban Bayanin Fasaha na Lodawa | ||||
1 | Nauyin da aka ƙima | 1700 (Kg) | ||
2 | Nauyin aiki | 8000 (KG) | ||
3 | Ƙimar ƙarfin bokiti | 1.0(m)3) | ||
4 | Matsakaicin share shara | 2714(mm) | ||
5 | Isa ga zubar da shara | 845(mm) | ||
6 | Matsakaicin radius na juyawa |
| ||
| (1) A wajen bokiti | 5280(mm) don 2WD 5670(mm) don 4WD | ||
(2) Cibiyar tayoyin gaba | 3795 (mm) don 2WD 4380(mm) don 4WD | |||
7 | Matsakaicin ƙarfin ɗagawa | 3400KG | ||
8 | Matsakaicin ƙarfin fashewa na kaya | >60kN | ||
Babban Bayanin Fasaha na Haƙa | ||||
1 | Ƙimar ƙarfin haƙa bokiti mai ƙima | 0.2(m)3) | ||
2 | Hannu da Bugawa | Daidaitacce | Na'urar hangen nesa (telescopic) | |
2.1 | Matsakaicin zurfin haƙa (mm) | 4405 | 4370-5540 | |
2.2 | Matsakaicin radius na haƙa rami (mm) | 5390 | 5420-6525 | |
2.3 | Matsakaicin tsayin zubar da kaya (mm) | 3510 | 3570-4310 | |
3 | Matsakaicin tsakiya | 550mm | ||
4 | Matsakaicin ƙarfin haƙa | >56.1+10%kN() | ||
Injin dizal | ||||
1 | Samfuri | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 |
2 | Nau'i | Allura kai tsaye. Turbocharged. Sanyaya ruwa | Allura kai tsaye. Turbocharged. Sanyaya ruwa | KASHI NA UKU |
3 | An ƙima fitarwa | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) |
5 | Jimlar shaye-shayen silinda | 3.9(L) | 4.5(L) | 4.088(L) |
9 | Gudun da aka ƙima | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) |
10 | Matsakaicin Karfin Karfi | 460(NM) | 380(NM) | 420(NM) |
Tsarin Watsawa | ||||
1 | Mai Canza Karfin Karfi | Samfuri | CARARO | |
|
| Nau'in sanyaya | Ana zagayawa da mai mai matsin lamba | |
2 | Akwatin watsawa | Samfuri | CARARO | |
|
| Nau'i | canjin injina mai aiki tare | |
3 | Axle da Taya | Samfuri | CARARO | |
|
| Nau'in babban mai rage zafi | gear mai siffar zobe, mataki ɗaya
| |
|
| Nau'in na'urar rage zafi ta ƙarshe | Taurari guda ɗaya na duniya | |
4 | Matsayin canja gear | 4 F, 4 R | ||
5 | Sauri (F/R) | 6/6,9.6/9.6,20.5/20.5,38/38 | ||
6 | Matsakaicin ƙarfin zane | 70kN (4WD) | ||
7 | Girman taya | tayoyin gaba | 12-16.5TL-12PR RG400 | |
|
| tayar baya | 19.5L-24TL-12PR R-4 | |
Tsarin Birki | ||||
1 | Nau'in birki mai tafiya | Birki mai ruwa mai cikakken gyarawa ba tare da gyarawa ba, sarrafa ƙafafu biyu | ||
2 | Nau'in birkin ajiye motoci | Sarrafa shaft mai sassauƙa, birki irin rigar | ||
Ƙarfin Mai | ||||
1 | Man fetur (dizal) | 151(L) | ||
2 | Man shafawa na injin | 11(L) | ||
3 | Man fetur don mai juyawa da akwatin gear | 18.5(L) | ||
4 | Man fetur don tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | 110(L) | ||
5 | Man fetur don tuki axles (F/R) | 7.6+17(L) | ||







