Na'urar Loader Backhoe Mai Taya 638XW
bayanin1
01
Bayanin Samfurin
Wannan na'urar haɗaɗɗiyar na'urar haƙa rami tana aiki ne ta hanyar na'urar juyawa da kuma tsarin watsawa mai inganci, wadda ke samar da ƙarfi mai ƙarfi. Injin ɗinta mai ƙarfi yana tabbatar da daidaiton motsi da kuma ƙarfin juriya. Kayan aikin suna ba da yanayin sitiyari guda uku (sitiyarin kaguwa, sitiyarin gaba, da sitiyarin ƙafa huɗu) don daidaitawa da yanayin aiki daban-daban, tare da tayoyi 16.9-28 waɗanda ke da isasshen sarari a ƙasa don ingantaccen damar wucewa ta hanya.

Kayan aikin suna amfani da cikakken ikon sarrafawa don haƙa da lodawa, suna samar da aiki mai sauƙi da ingantaccen aiki.

Ɗakin da aka amince da shi na FOPS & ROPS mai inganci ya haɗa da kujera mai juyewa da girgiza da kuma gilashin da aka yi wa ado, wanda ke tabbatar da ganin abubuwa da kuma inganta jin daɗin mai aiki.

Ana inganta ayyukan haƙa rami ta hanyar amfani da tsarin zamiya ta gefe mai cikakken ruwa, wanda ke faɗaɗa aikin yayin da yake rage ƙarfin aiki, yana cimma nasarar adana lokaci da kuma haɓaka ingancin haƙa rami.

Ana iya zaɓar nau'ikan kayan haɗi daban-daban don kammala ayyukan gini iri-iri. Ana amfani da su a cikin ƙananan hukumomi, gine-gine, wuraren adana ruwa, manyan hanyoyi, samar da ruwa, samar da wutar lantarki, lambu da sauran sassa, ana iya shiga cikin aikin noma, shimfida bututun mai, shimfida kebul, shimfidar ƙasa da sauran ayyuka.
Bayanan samfura
Girman Gabaɗaya | ||
1 | Tsawon (tare da bokiti a ƙasa) | 6450±80mm |
2 | Faɗin gaba ɗaya (a na'urar daidaita) | 2490±10mm |
3 | Faɗin Bucket na Load | 2490±10mm |
4 | Tsawo (Zuwa saman taksi) | 3120±10mm |
5 | Tsawo (Zuwa saman sandar haƙa) | 3602 ±20mm |
6 | Tushen tayoyin | 2335±10 mm |
7 | Tayar baya | 2139 ±10mm |
Babban Bayanin Fasaha na Lodawa | ||
1 | Nauyin da aka ƙima | 2500KG |
2 | Nauyin aiki | 9120kg |
3 | Ƙimar ƙarfin bokiti | 1.2m³ |
4 | Matsakaicin share shara | 3050±50 mm |
5 | Isa ga zubar da shara | 870±20 mm |
6 | A wajen bokiti | 6420±100mm |
Babban Bayanin Fasaha na Haƙa | ||
1 | Ƙimar ƙarfin haƙa bokiti mai ƙima | 0.3m³ |
2 | Matsakaicin zurfin haƙa | 3820±20 mm |
3 | Matsakaicin radius na haƙa | 5940±20mm |
4 | Matsakaicin tsayin kaya | 4014±20mm |
5 | Matsakaicin zurfin haƙa (hawan telescopic) | 4970±20 mm |
6 | Matsakaicin tsayin lodi (alamar telescopic) | 4923±20mm |
Injin dizal | ||
1 | Samfuri | YC4A105Z-T20 |
2 | Nau'i | sanyaya ruwa |
3 | An ƙima fitarwa | 75 (kW) |
4 | Jimlar shaye-shayen silinda | 4.8(L) |
5 | Gudun da aka ƙima | 2200 (rpm) |
6 | Matsakaicin Karfin Karfi | 400 (NM) |
Tsarin Watsawa | ||
1 | Nau'in Sanyaya Juyawa Mai Juyawa | Ana zagayawa da mai mai matsin lamba |
2 | Nau'in akwati na watsawa | Canjin motsi na Synchromesh |
3 | Samfurin Axle da Taya | WZL100 |
4 | Matsayin canja gear | 4 F, 4 R |
5 | Sauri (F/R) km/h | F1, 5km/h; F2, 10km/h; F3, 18km/h; F4, 38km/h; R1, 5km/h; R2, 10km/h; R3, 18km/h; R4, 38km/h; |
6 | Girman taya | 16.9-28 |
Tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | ||
1 | Fitar famfo mai aiki | 63ml/r |
2 | Matsi na famfo mai aiki | 20Mpa |







