Na'urar Loader Backhoe Mai Taya 638W-II
bayanin1
01
Bayanin Samfurin
Akwai tsare-tsare da yawa na haɗe-haɗe don ɗaukar nauyin ayyukan gini daban-daban. Ya dace da ayyukan birni, injiniyan farar hula, ayyukan kiyaye ruwa, gyaran hanyoyi, da kuma ayyukan samar da ruwa da tsarin rarraba wutar lantarki, ana iya amfani da wannan injina mai amfani don gina noma, shigar da bututun mai, shimfida kebul, ayyukan shimfida shimfidar wuri, da ayyukan haɓaka ababen more rayuwa daban-daban a sassa daban-daban.

Kayan aikin suna da ingantaccen tsarin juyi mai juyi da kuma tsarin watsawa don samar da aiki mai ƙarfi, yayin da ƙarfin injiniyoyinsa ke tabbatar da dorewar aiki da kuma dorewa mai kyau.

Ɗakin aiki yana da wurin zama mai jujjuyawa mai laushi da tsari mai kyau, da kuma tsarin gilashi mai kyau, wanda ke tabbatar da faɗaɗar gani da kuma jin daɗin tuƙi don inganta ƙwarewar aiki.
Bayanan samfura
Girman Gabaɗaya | ||||
1 | Tsawon (tare da bokiti a ƙasa) | 6120mm | ||
2 | Faɗin gaba ɗaya (a na'urar daidaita) | 2340mm | ||
3 | Faɗin Bucket na Load | 2220mm | ||
4 | Tsawo (Zuwa saman taksi) | 3100mm | ||
5 | Tsawo (Zuwa saman sandar haƙa) | 3600 mm | ||
6 | Tushen tayoyin | 2100 mm | ||
7 | Tayar baya | 1750 mm | ||
Babban Bayanin Fasaha na Lodawa | ||||
1 | Nauyin da aka ƙima | 2500KG | ||
2 | Nauyin aiki | 7820kg | ||
3 | Ƙimar ƙarfin bokiti | 1m³ | ||
4 | Matsakaicin share shara | 2720 mm | ||
5 | Isa ga zubar da shara | 900 mm | ||
6 | Matsakaicin radius na juyawa | |||
(1) A wajen bokiti | 5410mm | |||
(2) Cibiyar tayoyin gaba | 4100mm | |||
7 | Matsakaicin ƙarfin ɗagawa | 2500KG | ||
8 | Matsakaicin ƙarfin fashewa na kaya | ≥45KN | ||
Babban Bayanin Fasaha na Haƙa | ||||
1 | Ƙimar ƙarfin haƙa bokiti mai ƙima | 0.3m³ | ||
2 | Matsakaicin zurfin haƙa | 3967 /3424mm | ||
3 | Matsakaicin radius na haƙa | 5796/5955 mm | ||
4 | Matsakaicin tsayin zubar da kaya | 3813/3780 mm | ||
5 | Matsakaicin ƙarfin haƙa | ≥44KN | ||
6 | Matsakaicin Tsawon Haƙa | 5346/5449 mm | ||
Injin dizal | ||||
1 | Samfuri | Wei Chai WP4G100E220 | ||
2 | Nau'i | Allura kai tsaye. Turbocharged. Sanyaya ruwa | ||
3 | An ƙima fitarwa | 73 (kW) | ||
9 | Gudun da aka ƙima | 2200 (rpm) | ||
Tsarin Watsawa | ||||
1 | Mai Canza Karfin Karfi | Samfuri | beilian | |
Nau'in sanyaya | Ana zagayawa da mai mai matsin lamba | |||
2 | Akwatin watsawa | Samfuri | beilian | |
Nau'i | Canjin motsi na Synchromesh | |||
3 | Axle da Taya | Samfuri | yunyu | |
Nau'in babban mai rage zafi | gear mai siffar zobe, mataki ɗaya | |||
Nau'in na'urar rage zafi ta ƙarshe | Taurari guda ɗaya na duniya | |||
4 | Matsayin canja gear | 4F, 4 R | ||
5 | Sauri (F/R) | 38km/h | ||
6 | Matsakaicin ƙarfin zane | ≥67KN | ||
7 | Girman taya | 14-17.5-16PR | ||
19.5L-24-14PR | ||||






